
Dp mulai dari 16.000.000++ atau angsuran mulai 4.000.000++
Dapatkan Mobil Impian Suzuki Ertiga Cruise Keluarga Hanya di Suzuki Promo Pusat proses cepat dan mudah.
Dan Dapatkan Hitungan Kredit Termurah Dan Diskon Terbesar
# DISKON SUZUKI ERTIGA HYBRID 40 JT ANGSURAN MULAI 4 JTAN DP MULAI 16 JTAN
HARGA OTR ALL NEW ERTGA
ERTIGA – GL – MT | 258.250.000 |
ERTIGA – GL – AT | 269.300.000 |
ERTIGA – GX – MT | 279.200.000 |
ERTIGA GX – AT | 290.300.000 |
ERTIGA CRUISE – MT | 291.900.000 |
ERTIGA CRUISE – AT | 303.000.000 |
ERTIGA CRUISE (2TONE)- MT | 293.900.000 |
ERTIGA CRUISE (2TONE)- AT | 305.000.000 |
Spesifikasi All New Ertiga cruise
DIMENSI
SPESIFIKASI | GA, GL, GX, CRUISE Manual & Automatic |
Panjang Keseluruhan (mm) | 4.395 |
Lebar Keseluruhan (mm) | 1.735 |
Tinggi Keseluruhan (mm) | 1.690 |
Jarak poros roda (mm) | 2.740 |
Radius putar minimum (mm) | 5,2 |
Jarak terendah (mm) | 180 |
KAPASITAS
SPESIFIKASI | CRUISE Manual & Automatic |
Tempat duduk | 7 Orang |
Tangki bahan bakar | 45 Liter |
Bagasi | 153 Liter |
Bagasi | 550 Liter |
Bagasi | 550 Liter |
TRANSMISI
Perbandingan gigi | GA, GL, GX, GX ESP Manual & Automatic |
1st | MT 3.909 |
AT 2.875 | |
2nd | MT 2.043 |
AT 1.568 | |
3rd | MT 1.407 |
AT 1.000 | |
4th | MT 1.065 |
AT 0.697 | |
5th | MT 0.769 |
AT N/A | |
Mundur | MT 3.250 |
AT 2.300 | |
Perbandingan gigi akhir | MT 4.353 |
AT 4.375 |
MESIN
SPESIFIKASI | GA, GL, GX, GX ESP Manual & Automatic |
Jenis | K15B, DOHC, VVT |
Silinder | 4 |
Jumlah katup | 16 |
Isi silinder cc | 1.462 |
Diameter x langkah mm | 74,0 x 85,0 |
Perbandingan kompresi | 10,5 |
Daya Maksimum PS / rpm | 104,7/6.000 |
Momen puntir maksimum Nm / rpm | 138/4.400 |
Distribusi bahan bakar | Multipoint injection |
RANGKA
SPESIFIKASI | GA, GL, GX, CRUISE Manual & Automatic |
Sistem kemudi | Rack & Pinion |
Suspensi Depan | MacPherson strut with coil spring |
Belakang | Torsion beam with coil spring |
Rem Depan | Ventilated disc |
Belakang | Drum, leading and trailing |
Ukuran Ban | 185/65R15 |